La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Argentina ha anunciado los montos que cobrarán los trabajadores metalúrgicos en Noviembre de 2024, mientras se aguarda por un nuevo acuerdo paritario. Estas tarifas son fundamentales para garantizar que los trabajadores del sector metalúrgico reciban un salario justo y acorde con la inflación. A continuación, te ofrecemos un desglose detallado de cuánto deberías cobrar por hora según tu categoría en el sector.
Escala Salarial Metalúrgicos Noviembre 2024: Cuánto cobran la hora
Las siguientes tarifas horarias se aplican a los trabajadores metalúrgicos en función de su categoría:
Categoría | 01/07/2024 (3,50%) | 01/08/2024 (3,50%) | 01/09/2024 (2,50%) | 01/10/2024 (2,50%) |
---|---|---|---|---|
Ingresante | $ 2.786,36 | $ 2.883,88 | $ 2.955,98 | $ 3.029,88 |
Operario Calificado | $ 3.018,32 | $ 3.123,97 | $ 3.202,06 | $ 3.282,12 |
Medio Oficial | $ 3.253,02 | $ 3.366,88 | $ 3.451,65 | $ 3.537,33 |
Operario Especializado | $ 3.479,99 | $ 3.601,79 | $ 3.691,83 | $ 3.784,13 |
Operario Esp. Múltiple | $ 3.748,99 | $ 3.879,20 | $ 3.973,18 | $ 4.069,51 |
Oficial | $ 4.049,07 | $ 4.186,74 | $ 4.293,40 | $ 4.403,74 |
Oficial Múltiple | $ 4.301,49 | $ 4.452,05 | $ 4.563,36 | $ 4.677,45 |
OPERADORES CNC | ||||
Oficial Superior | $ 4.146,05 | $ 4.291,16 | $ 4.398,44 | $ 4.508,40 |
Oficial Múltiple Superior | $ 4.436,61 | $ 4.591,89 | $ 4.706,69 | $ 4.824,36 |
Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) | $ 669.326,44 | $ 692.752,87 | $ 710.071,49 | $ 727.823,48 |
Personal mensualizado
Categoría | 01/07/2024 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/10/2024 |
---|---|---|---|---|
GRUPO “A” – Personal Administrativo | ||||
Cat. Adm. de 1ª | $ 538.237,30 | $ 557.075,60 | $ 571.002,49 | $ 585.277,56 |
Cat. Adm. de 2ª | $ 597.341,40 | $ 618.248,35 | $ 633.804,49 | $ 649.547,17 |
Cat. Adm. de 3ª | $ 689.719,12 | $ 713.859,29 | $ 731.705,77 | $ 749.499,42 |
Cat. Adm. de 4ª | $ 753.280,54 | $ 779.645,36 | $ 799.136,50 | $ 819.114,91 |
GRUPO “B” – Personal Técnico | ||||
Cat. Técnico de 1ª | $ 538.237,30 | $ 557.075,60 | $ 571.002,49 | $ 585.277,56 |
Cat. Técnico de 2ª | $ 597.433,66 | $ 618.343,90 | $ 633.802,44 | $ 649.547,67 |
Cat. Técnico de 3ª | $ 638.559,53 | $ 661.859,11 | $ 677.431,64 | $ 693.367,43 |
Cat. Técnico de 4ª | $ 724.357,95 | $ 749.710,07 | $ 768.452,82 | $ 787.664,14 |
Cat. Técnico de 5ª | $ 753.280,54 | $ 779.675,36 | $ 799.167,24 | $ 819.146,42 |
Cat. Técnico de 6ª | $ 824.793,04 | $ 853.860,60 | $ 875.002,32 | $ 896.877,38 |
GRUPO “C” – Personal Auxiliar | ||||
Cat. Auxiliar de 1ª | $ 517.773,65 | $ 535.895,79 | $ 549.293,12 | $ 563.025,45 |
Cat. Auxiliar de 2ª | $ 563.494,97 | $ 583.217,29 | $ 597.797,72 | $ 612.742,67 |
Cat. Auxiliar de 3ª | $ 641.263,50 | $ 663.707,72 | $ 680.300,42 | $ 697.307,93 |
Esta tabla refleja los salarios básicos correspondientes al personal mensualizado de las distintas categorías administrativas, técnicas y auxiliares, actualizados según las fechas y porcentajes indicados.
Mirá también 👉 Aumento Empleadas Domésticas en noviembre 2024: Cuánto se cobra por hora y por mes
Último acuerdo salarial
Mirá también 👉 Nuevo Aumento para Empleados de Comercio: ¿Cuánto se cobra en noviembre 2024?
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó semanas atrás un nuevo aumento paritario con el sector empresarial, aplicable a la rama metalmecánica del sindicato.
El gremio, bajo la conducción de Abel Furlán, consiguió un incremento del 12,54%, estableciendo así los salarios de los trabajadores para el período de julio a octubre de 2024.
El aumento salarial escalonado, del que ya se abonaron dos de sus cuatro partes, continúa de la siguiente manera: 2,5% para octubre calculado sobre los sueldos de septiembre.
Mirá también 👉 Escala Salarial UOCRA 2024: Cuánto se cobra por hora en noviembre
Negociaciones paritarias
Las negociaciones paritarias son esenciales para ajustar los salarios en relación con la inflación y asegurar que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo. La UOM se encuentra negociando nuevos incrementos salariales que reflejen las necesidades de los trabajadores del sector.
En la última reunión entre las partes, que se llevó a cabo el lunes, los representantes de la UOM y los de la Cámara del Acero se mostraron inflexibles. La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, fijó una nueva audiencia para el jueves 7 de noviembre a las 14:30 horas.
Mirá también 👉 Aumento a Estatales Bonaerenses: Escala Salarial 2024
Enlaces útiles y relevantes
Para más información sobre los acuerdos salariales y derechos laborales, podés visitar los siguientes sitios oficiales:
Mirá también 👉 Aumento Docentes Bonaerenses: Cuánto se cobra