El reciente paquete de medidas fiscales aprobado en ambas cámaras trae importantes modificaciones en el régimen del monotributo. Las nuevas disposiciones impactarán tanto en los topes por categorías como en las cifras de facturación anual. Estos cambios buscan ampliar el acceso al monotributo, aunque también implican un incremento en los pagos mensuales para los inscriptos.
Monotributo: ¿A cuánto se extiende el límite de facturación con la reforma?
Con la nueva reforma, el límite de facturación anual para ser monotributista ascenderá a $68 millones. Este es un incremento significativo considerando los topes anteriores:
- Comercio: $16.957.968,71
- Servicios: $11.916.410,45
¿Desde cuándo se aplicará el nuevo régimen de facturación?
Según el proyecto, los cambios en la tabla del monotributo tendrán efecto desde enero de 2024, aplicándose de manera retroactiva. Los nuevos importes a pagar comenzarán a regir desde julio. Sin embargo, resta que la AFIP especifique los detalles del trámite de recategorización semestral pactado para este mes.
Nuevos topes máximos y mínimos por categoría
Las nuevas categorías y sus respectivos límites de facturación anual quedarán de la siguiente manera:
Categoría | Límite Mínimo | Límite Máximo |
---|---|---|
A | $2.108.288,01 | $6,45 millones |
B | $3.133.941,63 | $9,45 millones |
C | $4.387.518,23 | $13,25 millones |
D | $5.449.094,55 | $16,45 millones |
E | $6.416.528,72 | $19,35 millones |
F | $8.020.660,9 | $24,25 millones |
G | $9.624.793,05 | $29 millones |
H | $11.916.410,45 | $44 millones |
I | $13.337.213,22 | $49,25 millones |
J | $15.285.088,04 | $56,4 millones |
K | $16.957.968,71 | $68 millones |
Nuevos montos a pagar por cada categoría
A partir del nuevo paquete fiscal, el impuesto mensual para cada categoría será:
Categoría | Monto Anterior | Nuevo Monto |
---|---|---|
A | $1.047,86 | $3.000 |
B | $2.018,89 | $5.700 |
C (servicios) | $3.452,09 | $9.800 |
C (comercio) | $3.190 | $9.000 |
D (servicios) | $5.671,23 | $16.000 |
D (comercio) | $5.239,75 | $14.900 |
E (servicios) | $10.787,67 | $30.000 |
E (comercio) | $8.368,13 | $23.800 |
F (servicios) | $14.840,88 | $42.200 |
F (comercio) | $10.926,38 | $31.000 |
G (servicios) | $18.878,58 | $76.800 |
G (comercio) | $13.623,24 | $38.400 |
H (servicios) | $43.150,91 | $220.000 |
H (comercio) | $33.442,08 | $110.000 |
I | $53.938,71 | $175.000 |
J | $63.385,73 | $210.000 |
K | $72.817,31 | $245.000 |
Estas modificaciones buscan actualizar el régimen del monotributo para adecuarse a la inflación y a las necesidades económicas actuales del país.