En las últimas semanas, los conductores que utilizan la Autovía 2 y la Autopista Buenos Aires-La Plata se han visto impactados por un significativo aumento en las tarifas de peaje. Este incremento, que afecta tanto a quienes transitan hacia la Costa Atlántica como a aquellos que se desplazan entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, ha generado preocupación entre los usuarios habituales de estas rutas clave.
Aumento en la Autovía 2: El costo de viajar a la Costa Atlántica
La Ruta 2, una de las principales arterias que conecta la Ciudad de Buenos Aires con los destinos turísticos de la Costa Atlántica, ha experimentado un fuerte incremento en sus tarifas de peaje. En las estaciones de Samborombón y Maipú, que son puntos de referencia para quienes viajan hacia Mar del Plata, los nuevos valores reflejan un ajuste significativo.
Nuevos valores en el peaje de Samborombón y Maipú:
- Vehículos de 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura (Categoría 1):
- Tarifa Normal: $4.300
- Tarifa Bonificada: $3.400
- Vehículos de 2 ejes con altura mayor a 2,10 metros (Categoría 2):
- Tarifa Normal: $8.500
- Vehículos de 3 y 4 ejes con altura mayor a 2,10 metros (Categoría 5):
- Tarifa Normal: $12.800
Incremento en la Autopista Buenos Aires-La Plata
Por su parte, la Autopista Buenos Aires-La Plata, utilizada diariamente por miles de conductores que viajan entre la capital y la provincia de Buenos Aires, también ha visto un aumento sustancial en las tarifas de peaje. Este incremento es especialmente notable en las estaciones de peaje como Hudson, Dock Sud, y Gutiérrez, tanto en horarios normales como en horas pico.
Desde ahora, ir desde La Plata hasta Ciudad de Buenos Aires (CABA) cuesta $3.200 en horario pico (días hábiles de 7hs. a 10hs. y de 17hs. a 20hs.) y $2.600 en horario normal, mientras que ida y vuelta ahora pasó a valer $6.400 y $5.200, respectivamente, siempre para vehículos de hasta 2,10 metros de altura.
Peajes: Tabla de precios agosto 2024
Sistema Vial Integrado del Atlántico:
Ruta | Peaje | Categoría | Normal | Tarifa Bonificada |
---|---|---|---|---|
Autovía 2 | Samborombón | 2 EJES – Auto | $4.300 | $3.400 |
2 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 3) | $8.500 | – | ||
3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m (Categoría 4) | $8.500 | – | ||
3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 5) | $12.800 | – | ||
5 y 6 EJES (Categoría 6) | $17.100 | – | ||
Más de 6 EJES (Categoría 7) | $21.400 | – | ||
Autovía 2 | Maipú | 2 EJES – Auto | $4.300 | $3.400 |
2 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 3) | $8.500 | – | ||
3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m (Categoría 4) | $8.500 | – | ||
3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 5) | $12.800 | – | ||
5 y 6 EJES (Categoría 6) | $17.100 | – | ||
Más de 6 EJES (Categoría 7) | $21.400 | – | ||
Ruta 11 | La Huella | 2 EJES – Auto | $4.300 | $3.400 |
2 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 3) | $8.500 | – | ||
3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m (Categoría 4) | $8.500 | – | ||
3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 5) | $12.800 | – | ||
5 y 6 EJES (Categoría 6) | $17.100 | – | ||
Más de 6 EJES (Categoría 7) | $21.400 | – | ||
Ruta 74 | Gral. Madariaga | 2 EJES – Auto | $1.800 | $1.400 |
2 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 3) | $3.600 | – | ||
3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m (Categoría 4) | $3.600 | – | ||
3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 5) | $5.400 | – | ||
5 y 6 EJES (Categoría 6) | $7.200 | – | ||
Más de 6 EJES (Categoría 7) | $9.000 | – | ||
Ruta 11 | Mar Chiquita | 2 EJES – Auto | $2.000 | $1.600 |
2 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 3) | $4.000 | – | ||
3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m (Categoría 4) | $4.000 | – | ||
3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 5) | $5.900 | – | ||
5 y 6 EJES (Categoría 6) | $7.900 | – | ||
Más de 6 EJES (Categoría 7) | $9.900 | – |
A continuación, precios para los peajes de Dock Sud, Hudson, Gutiérrez, Villa Elisa, Bernal, Quilmes, Berazategui, y otros tramos en la Autopista Buenos Aires-La Plata:
Peajes Dock Sud / Hudson / Gutiérrez / Villa Elisa (Sentido La Plata)
Categoría | Normal | Hs. Pico |
---|---|---|
MOTOS | $700 | $800 |
2 EJES – Altura menor a 2,10m (Auto) | $1.300 | $1.600 |
2 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 3) | $3.900 | $4.900 |
3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m (Categoría 4) | $3.900 | $4.900 |
3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 5) | $5.200 | $6.500 |
5 y 6 EJES (Categoría 6) | $6.500 | $8.100 |
Más de 6 EJES (Categoría 7) | $7.800 | $9.800 |
Peajes Bernal / Quilmes / Berazategui (Sentido La Plata)
Categoría | Normal | Hs. Pico |
---|---|---|
MOTOS | $500 | $600 |
2 EJES – Altura menor a 2,10m (Auto) | $900 | $1.200 |
2 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 3) | $2.700 | $3.400 |
3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m (Categoría 4) | $2.700 | $3.400 |
3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 5) | $3.700 | $4.600 |
5 y 6 EJES (Categoría 6) | $4.600 | $5.700 |
Más de 6 EJES (Categoría 7) | $5.500 | $6.800 |
Peaje Hudson (Sentido CABA)
Categoría | Normal | Hs. Pico |
---|---|---|
MOTOS | $1.400 | $1.600 |
2 EJES – Altura menor a 2,10m (Auto) | $2.600 | $3.200 |
2 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 3) | $7.800 | $9.800 |
3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m (Categoría 4) | $7.800 | $9.800 |
3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 5) | $10.400 | $13.000 |
5 y 6 EJES (Categoría 6) | $13.000 | $16.200 |
Más de 6 EJES (Categoría 7) | $15.600 | $19.600 |
Peajes Bernal / Quilmes / Berazategui (Sentido CABA)
Categoría | Normal | Hs. Pico |
---|---|---|
MOTOS | $1.200 | $1.400 |
2 EJES – Altura menor a 2,10m (Auto) | $2.200 | $2.800 |
2 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 3) | $6.600 | $8.300 |
3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m (Categoría 4) | $6.600 | $8.300 |
3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 5) | $8.900 | $11.100 |
5 y 6 EJES (Categoría 6) | $11.100 | $13.800 |
Más de 6 EJES (Categoría 7) | $13.300 | $16.600 |
Peaje Dock Sud Acceso Sudeste (Sentido CABA)
Categoría | Normal | Hs. Pico |
---|---|---|
MOTOS | $700 | $800 |
2 EJES – Altura menor a 2,10m (Auto) | $1.300 | $1.600 |
2 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 3) | $3.900 | $4.900 |
3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m (Categoría 4) | $3.900 | $4.900 |
3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 5) | $5.200 | $6.500 |
5 y 6 EJES (Categoría 6) | $6.500 | $8.100 |
Más de 6 EJES (Categoría 7) | $7.800 | $9.800 |
Peaje Gutiérrez (La Plata sentido a Ramal Gutiérrez)
Categoría | Normal | Hs. Pico |
---|---|---|
MOTOS | $700 | $800 |
2 EJES – Altura menor a 2,10m (Auto) | $1.300 | $1.600 |
2 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 3) | $3.900 | $4.900 |
3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m (Categoría 4) | $3.900 | $4.900 |
3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m (Categoría 5) | $5.200 | $6.500 |
5 y 6 EJES (Categoría 6) | $6.500 | $8.100 |
Más de 6 EJES (Categoría 7) | $7.800 | $9.800 |
Estas tablas resumen las tarifas actualizadas para los diferentes tramos y sentidos de la Autopista Buenos Aires-La Plata, clasificadas por categoría de vehículo y diferenciadas entre horarios normales y horarios pico.