El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este martes el nuevo aumento para todo el personal de las fuerzas federales de la Argentina.
Aumento Fuerzas de Seguridad 2022
La oficialización de la medida se publicó en el Boletín Oficial y aplica a los sueldos de todo el personal con estado militar de Gendarmería Nacional; Prefectura Naval, Policía Federal Argentina; y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Mediante esta medida, el incremento, que tendrá impacto directo en la liquidación salarial de mayo 2022; elevará los montos a cobrar en los distintos grados que forman parte de las fuerzas de seguridad.
¿A quiénes alcanzan las subas?
El Ministerio de Seguridad oficializó la nueva escala de sueldos para el personal de las fuerzas federales; el cual involucra a los siguientes grupos con estado militar:
- Policía Federal Argentina (PFA).
- Gendarmería Nacional (GNA).
- Prefectura Naval (PNA).
- Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Al respecto, el texto con firma del ministro Aníbal Fernández, reitera los siguiente:
“Resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las Fuerzas Policiales de Seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad; que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad”
Escala salarial de Fuerzas de Seguridad 2022 ¿Cuánto se cobra?
El aumento, que será escala por escala, entrará en vigencia a partir de este mes de mayo 2022. Para la Gendarmería Nacional la suba será la siguiente:
GRADO | A PARTIR DEL 1° MAYO DE 2022 |
---|---|
COMANDANTE GENERAL | 308.831 |
COMANDANTE MAYOR | 281.143 |
COMANDANTE PRINCIPAL | 252.390 |
COMANDANTE | 207.662 |
SEGUNDO COMANDANTE | 170.390 |
PRIMER ALFEREZ | 143.766 |
ALFEREZ | 127.713 |
SUBALFEREZ | 116.103 |
SUBOFICIAL MAYOR | 179.658 |
SUBOFICIAL PRINCIPAL | 162.587 |
SARGENTO AYUDANTE | 147.806 |
SARGENTO PRIMERO | 134.369 |
SARGENTO | 122.154 |
CABO PRIMERO | 111.049 |
CABO | 100.954 |
GENDARME | 91.776 |
GENDARME II |
Para la prefectura Naval será el siguiente:
GRADO | A PARTIR DEL 1° MAYO DE 2022 |
---|---|
PREFECTO GENERAL | 308.831 |
PREFECTO MAYOR | 281.143 |
PREFECTO PRINCIPAL | 252.390 |
PREFECTO | 207.662 |
SUBPREFECTO | 170.390 |
OFICIAL PRINCIPAL | 143.766 |
OFICIAL AUXILIAR | 127.713 |
OFICIAL AYUDANTE | 116.103 |
AYUDANTE MAYOR | 179.658 |
AYUDANTE PRINCIPAL | 162.587 |
AYUDANTE DE PRIMERA | 147.806 |
AYUDANTE DE SEGUNDA | 134.369 |
AYUDANTE DE TERCERA | 122.154 |
CABO PRIMERO | 111.049 |
CABO SEGUNDO | 100.954 |
MARINERO | 91.776 |
Para la Policía Federal Argentina será el siguiente:
JERARQUÍA | A PARTIR DEL 1° MAYO DE 2022 |
---|---|
COMISARIO GENERAL | 339,582 |
COMISARIO MAYOR | 308,711 |
COMISARIO INSPECTOR | 272,190 |
COMISARIO | 217,060 |
SUBCOMISARIO | 177,754 |
PRINCIPAL | 148,960 |
INSPECTOR | 135,635 |
SUBINSPECTOR | 123,305 |
AYUDANTE | 112,095 |
SUBOFICIAL MAYOR | 200,540 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | 182,309 |
SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 165,736 |
SARGENTO 1ro. | 150,669 |
SARGENTO | 136,972 |
CABO 1ro. | 124,520 |
CABO | 113,200 |
AGENTE | 102,909 |
ASPIRANTE | 78,686 |
CADETE 3er CURSO | 77,221 |
CADETE 2do y 1er CURSO | 73,947 |
Por último, para la Policía de Seguridad Aeroportuaria la escala salarial quedó de la siguiente manera:
GRADO | A PARTIR DEL 1° MAYO DE 2022 |
---|---|
COMISIONADO GENERAL | 165,065 |
COMISIONADO MAYOR | 148,123 |
INSPECTOR | 134,657 |
SUBINSPECTOR | 108,623 |
OFICIAL JEFE | 91,731 |
OFICIAL MAYOR | 84,005 |
OFICIAL PRINCIPAL | 71,998 |
OFICIAL AYUDANTE | 66,845 |
ASPIRANTE A OFICIAL | 23,182 |