En un contexto económico desafiante, los gremios que representan a los trabajadores estatales bonaerenses negocian con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires un nuevo aumento salarial que preserve el poder adquisitivo de los empleados públicos.
Nuevo aumento para estatales bonaerenses
Desde el gobierno bonaerense, liderado por Axel Kicillof, confirmaron un aumento para los trabajadores estatales que será del 4% e impactará en los salarios de octubre 2024.
Mirá también 👉 Monto Asignación Familiar de ANSES: Cuánto se cobra y cuándo
Pablo López, ministro de economía de la Provincia de Buenos Aires, destacó: “Cada nueva negociación representa un enorme esfuerzo desde el Estado Provincial, pero se corresponde con nuestro compromiso con el poder adquisitivo del salario de las y los trabajadores bonaerenses”.
Noticia relacionada 👉 Paritaria estatales bonaerenses: La provincia convocó a los gremios
Escala salarial en octubre 2024 por categoría y sector
Según la información provista por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), los salarios de diferentes categorías y sectores se ajustarán de la siguiente manera, reflejando el último aumento.
Trabajador Auxiliar de Educación
Categoría | Régimen de 30 horas | Régimen de 40 horas |
5 | $ 452.083,9 | $ 547.872,5 |
6 | $ 461.956,1 | $ 560.784,5 |
7 | $ 467.926,6 | $ 579.334,6 |
8 | $ 478.484,5 | $ 593.252,9 |
9 | $ 486.521,4 | $ 596.476,1 |
10 | $ 494.333,5 | $ 605.477,9 |
11 | $ 502.986,1 | $ 608.098,5 |
12 | $ 506.413,9 | $ 617.455,2 |
13 | $ 512.315,8 | $ 632.673,4 |
14 | $ 529.219,7 | $ 648.575, |
15 | $ 553.582,6 | $ 675.620,7 |
Mirá también 👉 Sueldo Docentes Bonaerenses 2024: cuánto se cobra con el nuevo aumento
Enfermería
Categoría | Salario de bolsillo septiembre 2024 |
5 | $ 754.402,1 |
6 | $ 774.371,9 |
7 | $ 792.637,1 |
8 | $ 805.169,3 |
9 | $ 818.131,3 |
10 | $ 829.193,8 |
11 | $ 837.136,4 |
12 | $ 844.265,6 |
13 | $ 853.834,7 |
14 | $ 864.097,8 |
15 | $ 898.236,4 |
16 | $ 936.321,9 |
17 | $ 987.602,1 |
18 | $ 1.014.329,4 |
19 | $ 1.024.246,0 |
20 | $ 1.041.708,8 |
21 | $ 1.394.036,5 |
22 | $ 1.415.633,9 |
23 | $ 1.438.198,3 |
24 | $ 1.535.225,4 |
Policía Bonaerense
Cargo | Salario básico septiembre 2024 |
Comisario General | $ 1.175.205,73 |
Comisario Mayor | $ 1.049.524,36 |
Comisario Inspector | $ 945.797,45 |
Comisario | $ 843.714,14 |
Subcomisario | $ 739.408,36 |
Oficial Principal | $ 586.392,72 |
Oficial Inspector | $ 556.146,14 |
Oficial Subinspector | $ 547.076,56 |
Oficial Ayudante | $ 545.443,31 |
Oficial Subayudante | $ 542.583,12 |
Mayor | $ 761.037,04 |
Capitán | $ 691.933,61 |
Teniente 1ro | $ 556.266,71 |
Teniente | $ 551.253,98 |
Subteniente | $ 545.906,14 |
Sargento | $ 543.070,11 |
Oficial Policía | $ 540.502,55 |
Administración Central
Categoría | Salario de bolsillo Setiembre 2024 (30 horas) | Salario de bolsillo Setiembre 2024 (40 horas) |
---|---|---|
5 | $ 380.414,10 | $ 594.588,50 |
6 | $ 394.387,40 | $ 607.041,00 |
7 | $ 401.067,20 | $ 613.999,10 |
8 | $ 409.299,10 | $ 638.350,10 |
9 | $ 418.637,20 | $ 641.061,80 |
10 | $ 420.518,60 | $ 649.620,30 |
11 | $ 424.213,00 | $ 651.831,70 |
12 | $ 427.147,00 | $ 660.711,10 |
13 | $ 430.356,90 | $ 675.349,60 |
14 | $ 443.380,60 | $ 690.603,30 |
15 | $ 456.315,00 | $ 714.887,10 |
16 | $ 464.349,30 | $ 733.506,30 |
17 | $ 500.089,10 | $ 776.050,10 |
18 | $ 502.822,90 | $ 794.423,30 |
19 | $ 502.110,30 | $ 800.831,30 |
20 | $ 505.435,40 | $ 808.479,60 |
21 | $ 602.864,20 | $ 1.049.604,70 |
22 | $ 630.306,40 | $ 1.063.454,20 |
23 | $ 636.707,40 | $ 1.077.923,80 |
24 | $ 670.251,00 | $ 1.140.143,20 |
Actualización en las asignaciones familiares
El último acuerdo no solo actualizó los salarios directos de los trabajadores sino también ajusta las escalas para el Ingreso Familiar. Esto significa un aumento en los tramos que dan derecho a la percepción de asignaciones familiares, quedando el tope de ingresos que excluye del cobro en $1.766.240.
Mirá también 👉 ANSES Aumento de Asignaciones 2024: Lo que necesitás saber