Desde hoy, los peajes en rutas nacionales y accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tienen un nuevo aumento tarifario. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) oficializó estas actualizaciones mediante las resoluciones 1203 y 1205, publicadas en el Boletín Oficial.
Actualización de peajes en rutas nacionales y provinciales
Los incrementos se aplicarán en rutas nacionales operadas por Corredores Viales S.A., incluyendo las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
- Autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas: suba del 7,14%.
- Acceso Oeste y Acceso Norte: incremento del 6,25%.
Cómo quedan las tarifas en la Autopista Riccheri
Las nuevas tarifas de la Autopista Riccheri varían según la modalidad de pago y el horario:
Pago manual (sin TelePASE):
Categoría | Horarios no pico | Horarios pico |
---|---|---|
Motocicletas | $500 | $650 |
Vehículos de hasta 2 ejes (<2,10 m) | $1.000 | $1.300 |
Vehículos de hasta 2 ejes (>2,10 m) | $2.000 | $2.500 |
Vehículos de 3 o 4 ejes (<2,10 m) | $2.000 | $2.500 |
Vehículos de 3 o 4 ejes (>2,10 m) | $3.000 | $3.700 |
Vehículos de 5 o 6 ejes | $3.900 | $4.900 |
Vehículos de más de 6 ejes | $4.900 | $6.100 |
Pago con TelePASE (hasta 7% de descuento):
Categoría | Horarios no pico | Horarios pico |
---|---|---|
Motocicletas | $486,14 | $607,69 |
Vehículos de hasta 2 ejes (<2,10 m) | $972,28 | $1.215,36 |
Vehículos de hasta 2 ejes (>2,10 m) | $1.944,57 | $2.430,72 |
Vehículos de 3 o 4 ejes (<2,10 m) | $1.944,57 | $2.430,72 |
Vehículos de 3 o 4 ejes (>2,10 m) | $2.916,85 | $3.646,08 |
Vehículos de 5 o 6 ejes | $3.889,13 | $4.861,44 |
Vehículos de más de 6 ejes | $4.861,42 | $6.076,80 |
Tarifas en el Acceso Oeste
En los peajes del Acceso Oeste, las tarifas también dependen del horario y la modalidad de pago. A continuación, los nuevos montos:
Pago manual:
Categoría | Horarios no pico | Horarios pico |
---|---|---|
Categoría 1 | $350 | $450 |
Categoría 2 | $700 | $900 |
Categoría 3 y 4 | $1.400 | $1.700 |
Categoría 5 | $2.100 | $2.500 |
Categoría 6 | $2.800 | $3.300 |
Categoría 7 | $3.400 | $4.100 |
Pago automático (con descuento):
Categoría | Horarios no pico | Horarios pico |
---|---|---|
Categoría 1 | $337,60 | $405,12 |
Categoría 2 | $675,19 | $810,24 |
Categoría 3 y 4 | $1.350,38 | $1.620,48 |
Categoría 5 | $2.025,58 | $2.430,72 |
Categoría 6 | $2.700,75 | $3.240,96 |
Categoría 7 | $3.375,96 | $4.051,20 |
Tarifas en el Acceso Norte
Los peajes en el Acceso Norte, que conecta CABA con el conurbano bonaerense, mantienen un esquema similar.
Pago manual:
Categoría | Horarios no pico | Horarios pico |
---|---|---|
Categoría 1 | $350 | $450 |
Categoría 2 | $700 | $900 |
Categoría 3 y 4 | $1.400 | $1.700 |
Categoría 5 | $2.100 | $2.500 |
Categoría 6 | $2.800 | $3.300 |
Categoría 7 | $3.400 | $4.100 |
Pago automático (con descuento):
Categoría | Horarios no pico | Horarios pico |
---|---|---|
Categoría 1 | $337,60 | $405,12 |
Categoría 2 | $675,19 | $810,25 |
Categoría 3 y 4 | $1.350,38 | $1.620,48 |
Categoría 5 | $2.025,58 | $2.430,72 |
Categoría 6 | $2.700,75 | $3.240,96 |
Categoría 7 | $3.375,96 | $4.051,20 |
Estos aumentos impactarán a miles de automovilistas que transitan a diario por estas vías. Para más información y actualizaciones, se recomienda visitar los sitios oficiales de los concesionarios viales.