El Gobierno ha confirmado las nuevas escalas de facturación del Monotributo y las cuotas a pagar a partir de julio 2023. Este cambio, que fue oficializado mediante el decreto 315, representa un aumento del 41,5% en los topes de facturación.
Nuevas Escalas del Monotributo julio 2023
A partir de julio 2023, los topes de facturación de las categorías del Monotributo cambiarán de la siguiente manera:
Categoría | Tope anterior | Tope nuevo |
---|---|---|
A | $999.657 | $1.414.762 |
B | $1.485.976 | $2.103.025 |
C | $1.557.443 | $2.944.235 |
D | $2.583.720 | $3.656.604 |
E | $3.042.435 | $4.305.799 |
F | $3.803.043 | $5.382.248 |
G | $4.563.652 | $6.458.698 |
H | $5.650.236 | $7.996.484 |
I | $6.323.918 | $8.949.911 |
J | $7.247.514 | $10.257.028 |
K | $8.040.721 | $11.379.612 |
Estos cambios se aplican a todas las categorías, lo que significa que todos los monotributistas verán un aumento del 41,5% en sus topes de facturación.
Monotributo: Cuotas a Pagar en Julio 2023
Las cuotas mensuales que deben pagar los monotributistas quedan de la siguiente manera:
Categoría | Prestación de servicios | Venta de cosas muebles |
---|---|---|
A | $5.750,75 | $5.750,75 |
B | $6.430,38 | $6.430,38 |
C | $7.351,10 | $7.226,83 |
D | $9.245,06 | $9.040,47 |
E | $12.776,61 | $11.629,37 |
F | $15.712,40 | $13.856,32 |
G | $18.347,44 | $15.855,59 |
H | $31.347,16 | $26.743,66 |
I | – | $38.464,47 |
J | – | $44.390,28 |
K | – | $50.717,92 |
Cómo realizar la recategorización del Monotributo 2023
- Acceder al sitio web de AFIP y dirigirse a la sección de “monotributo”.
- Proporcionar el CUIT y la clave fiscal.
- Seleccionar la opción “Recategorizarme“.
- Pulsar en “Continuar recategorización”.
- Completar los nuevos parámetros requeridos.
- Elegir la opción “imprimir credencial”. A continuación, el sistema generará un comprobante de la recategorización y la nueva credencial de pago.
ETIQUETAS
AFIP, Monotributo
Ignacio HernƔndez